▉【产品规格】:硅藻土F8-F2000
▉【产品介绍】:
硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,它主要由古代硅藻的遗骸所组成。其化学成分以SiO2为主,可用SiO2·nH2O表示,矿物成分为白石及其变种。
▉【产品优点】:
附性能强、容重轻,细度均匀,混合均匀性好。
粒度分布(微米) | 化学指标 | 物理指标 | |||||||
粒度号 | D3最大值 | 粒度中值D50 | 最小粒径D94 | SiC ≥(%) | Fe2O3 ≤(%) | F?C ≤(%) | PH值 | 堆积密度 | 磁性物含量≤(%) |
#800 | 20.0 | 14.0±1.0 | 9.0 | 99.0 | 0.20 | 0.2 | 6--8 | 1.18 | 0.008 |
#1000 | 18.3 | 11.5±1.0 | 7.0 | 98.50 | 0.20 | 0.2 | 6--8 | 1.15 | 0.008 |
#1200 | 17.5 | 9.5±0.8 | 5.5 | 98.50 | 0.20 | 0.2 | 6--8 | 1.13 | 0.005 |
#1500 | 14.5 | 8.0±0.6 | 4.5 | 98.00 | 0.20 | 0.2 | 6--8 | 1.12 | 0.005 |
#1800 | 13.5 | 7.0±0.6 | 4.2 | 98.00 | 0.20 | 0.2 | 6-8 | 1.05 | 0.005 |
#2000 | 13.0 | 6.7±0.6 | 4.0 | 98.00 | 0.20 | 0.2 | 6--8 | 1.00 | 0.005 |
、 ▉【应用范围】: 造纸、水泥、塑料、油漆、涂料添加等。
Copyright ? 2018 河南玉磨新材料 地址:河南省焦作市武陟县兴业路磨料磨具园区 备案号:豫ICP备19020221号-2 网站地图(百度 / 谷歌)
管理员
该内容暂无评论